Area Code | Area Name | BN | PR | IND | PR | BN | Ind#1 | Ind#2 | Spoilt | Total | PR-BN |
N01 | OPAR | 1 | 1354 | 3360 | 674 | 475 | 5863 | -2006 | |||
N02 | TASIK BIRU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N03 | TANJUNG DATU | 1 | 1002 | 4218 | 215 | 5435 | -3216 | ||||
N04 | PANTAI DAMAI | 1 | 2354 | 7425 | 111 | 9890 | -5071 | ||||
N05 | DEMAK LAUT | 1 | 1770 | 5522 | 7292 | -3752 | |||||
N06 | TUPONG | 1 | 3732 | 8304 | 0 | 12036 | -4572 | ||||
N07 | SAMARIANG | 1 | 2577 | 8008 | 0 | 10585 | -5431 | ||||
N08 | SATOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N09 | PADUNGAN | 1 | 11957 | 4073 | 439 | 16469 | 7884 | ||||
N10 | PENDING | 1 | 14375 | 6780 | 21155 | 7595 | |||||
N11 | BATU LINTANG | 1 | 13235 | 4854 | 290 | 45 | 18424 | 8381 | |||
N12 | KOTA SENTOSA | 1 | 12594 | 7770 | 20364 | 4824 | |||||
N13 | BATU KAWAH | 1 | 7439 | 6896 | 14335 | 543 | |||||
N14 | ASA JAYA | 1 | 3108 | 7597 | 0 | 10705 | -4489 | ||||
N15 | MUARA TUANG | 1 | 3196 | 11039 | 0 | 14235 | -7843 | ||||
N16 | BENGOH | 1 | 0 | 0 | |||||||
N17 | TARAT | 1 | 4292 | 6287 | 567 | 11146 | -1995 | ||||
N18 | TEBEDU | 1 | 2130 | 6196 | 260 | 468 | 9054 | -4066 | |||
N19 | KEDUP | 1 | 0 | 0 | |||||||
N20 | SADONG JAYA | 1 | 1074 | 4008 | 402 | 5484 | -2934 | ||||
N21 | SIMUNJAN | 1 | 1417 | 5465 | 179 | 237 | 7298 | -4048 | |||
N22 | SEBUYAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N23 | LINGGA | 1 | 0 | 0 | |||||||
N24 | BETING MARO | 1 | 2678 | 3069 | 5747 | -391 | |||||
N25 | BALAI RINGIN | 1 | 1260 | 4145 | 765 | 126 | 6296 | -2885 | |||
N26 | BUKIT BENGUNAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N27 | SIMANGGANG | 1 | 2311 | 4758 | 67 | 7136 | -2447 | ||||
N28 | ENGKILILI | 1 | 0 | 4928 | 414 | 393 | 5735 | -414 | |||
N29 | BATANG AI | 1 | 1719 | 4460 | 0 | 6179 | -2741 | ||||
N30 | SARIBAS | 1 | 0 | 0 | |||||||
N31 | LAYAR | 1 | 0 | 0 | |||||||
N32 | BUKIT SABAN | 1 | 1125 | 3899 | 641 | 5665 | -2774 | ||||
N33 | KALALA | 1 | 1511 | 6835 | 1665 | 10011 | -5324 | ||||
N34 | KRIAN | 1 | 5178 | 3088 | 216 | 125 | 8607 | 2090 | |||
N35 | BELAWAI | 1 | 618 | 4102 | 133 | 4853 | -3484 | ||||
N36 | SEMOP | 1 | 564 | 4814 | 419 | 5797 | -4250 | ||||
N37 | DARO | 1 | 475 | 3867 | 670 | 5012 | -3392 | ||||
N38 | JEMORENG | 1 | 0 | 0 | |||||||
N39 | REPOK | 1 | 7900 | 5327 | 243 | 13470 | 2573 | ||||
N40 | MERADONG | 1 | 6884 | 4197 | 107 | 11188 | 2687 | ||||
N41 | PAKAN | 1 | 2973 | 4615 | 312 | 7900 | -1642 | ||||
N42 | MELUAN | 1 | 2973 | 4615 | 312 | 7900 | -1642 | ||||
N43 | NGEMAH | 1 | 650 | 2361 | 577 | 1366 | 4954 | -1711 | |||
N44 | MACHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N45 | BUKIT ASSEK | 1 | 13527 | 4700 | 180 | 18407 | 8827 | ||||
N46 | DUDONG | 1 | 9617 | 8558 | 18175 | 1059 | |||||
N47 | BAWANG ASSAN | 1 | 5508 | 7316 | 12824 | -1808 | |||||
N48 | PELAWAN | 1 | 13318 | 6927 | 20245 | 6391 | |||||
N49 | NANGKA | 1 | 2408 | 7710 | 10118 | -5302 | |||||
N50 | DALAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N51 | BALINGIAN | 1 | 871 | 6210 | 1056 | 8137 | -5339 | ||||
N52 | TAMIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N53 | KAKUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N54 | PELAGUS | 1 | 0 | 0 | |||||||
N55 | KATIBAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N56 | BALEH | 1 | 1344 | 5242 | 0 | 6586 | -3898 | ||||
N57 | BELAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N58 | JEPAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N59 | KIDURONG | 1 | 10827 | 4304 | 15131 | 6523 | |||||
N60 | KEMENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N61 | BEKENU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N62 | LAMBIR | 1 | 3104 | 7425 | 111 | 10640 | -4321 | ||||
N63 | PIASAU | 1 | 5998 | 4408 | 10406 | 1590 | |||||
N64 | PUJUT | 1 | 9120 | 5271 | 14391 | 3849 | |||||
N65 | SENADIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N66 | MARUDI | 1 | 1376 | 4578 | 122 | 281 | 6357 | -3202 | |||
N67 | TELANG USAN | 1 | 2752 | 3597 | 705 | 623 | 7677 | -845 | |||
N68 | BUKIT KOTA | 1 | 1771 | 6264 | 390 | 343 | 8768 | -4493 | |||
N69 | BATU DANAU | 1 | 1348 | 2961 | 140 | 4449 | -1613 | ||||
N70 | BA'KELALAN | 1 | 2505 | 2032 | 4537 | 473 | |||||
N71 | BUKIT SARI | 1 | 955 | 6018 | 6973 | -5063 | |||||
TOTAL | 55 | 15 | 1 |
Saturday, April 16, 2011
Sarawak Election 2011 - Results
As at9:30pm 16-Apr-2011, below is the Sarawak State Election 2011. (Keputusan Pilihanraya Negeri Sarawak 2011)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment